<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spreuk Van De Dag &#187; Graaien maar</title>
	<atom:link href="http://www.spreukvandedag.nl/category/de-grote-graaiers-van-de-nederlandse-samenleving/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spreukvandedag.nl</link>
	<description>Spreuken, Columns en aanverwante Hersenspinsels.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pensioenfondsen; dat is toch gewoon diefstal?</title>
		<link>http://www.spreukvandedag.nl/pensioenfondsen-dat-is-toch-gewoon-diefstal/</link>
		<comments>http://www.spreukvandedag.nl/pensioenfondsen-dat-is-toch-gewoon-diefstal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 13:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graaien maar]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[diefstal]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spreukvandedag.nl/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[Zie dit hier: 145 miljard verdwenen. Nu ben ik misschien dom, maar hoe kan het legaal gebeuren dat; - Nederlandse pensioenfondsen hebben in vergelijking met andere beleggers in Europa de afgelopen 20 jaar slecht gepresteerd - Per pensioendeelnemer is gemiddeld &#8230; <a href="http://www.spreukvandedag.nl/pensioenfondsen-dat-is-toch-gewoon-diefstal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zie dit hier: <a href="http://www.telegraaf.nl/ipad/ipad_dft/8936735/__145_miljard__misgelopen__.html">145 miljard verdwenen</a>.</p>
<p>Nu ben ik misschien dom, maar hoe kan het legaal gebeuren dat;<br />
- Nederlandse pensioenfondsen hebben in vergelijking met andere beleggers in Europa de afgelopen 20 jaar slecht gepresteerd<br />
- Per pensioendeelnemer is gemiddeld 20.000 euro verspeelt<br />
- Nederlandse werknemers zijn verplicht deelnemer aan deze pensioenfondsen.<br />
- Als het beleggen vanaf 1989 hetzelfde was gebleven, 15 procent aandelen toen tegenover 61 procent nu, zou er nu 36 miljard euro meer in de pensioenkassen hebben gezeten.<br />
<strong>- Het bedrijfsleven haalden miljarden uit de kassen van de pensioenfondsen<br />
- De overheid haalde miljarden uit de kassen van de pensioenfondsen</strong><br />
<span id="more-2725"></span><br />
De dekkingsgraad, die aangeeft of pensioenfondsen voldoende geld in kas hebben om aan hun verplichtingen te voldoen, zou zonder dit gegraai 240% zijn geweest.</p>
<p>Hoe kan het dat het bedrijfsleven en de overheid in de kassen van de fondsen graaien? Dit is toch een gedeelte loon van de werknemers wat opzij is gezet? Is het in dit land onderhand zo gesteld dat de overheid en het bedrijfsleven zelfstandig geld van onze spaarrekeningen kunnen halen? De banken werken wel mee natuurlijk, die zijn of van de overheid, of leven van steun van de overheid. En de hoge bankheren doen alles voor geld. Stelen is gemeengoed in plaats van uitzondering.</p>
<p>Niet om het een of ander, maar we leven ondertussen behoorlijk in een dictatuur. En het vervelende is; pvda, cda, groen links, vvd, allemaal doen ze er aan mee. Dus je doet er ook nog een keer niets tegen.<br />
Nu staat Nederland internationaal natuurlijk al te boek als een overheid die nogal &#8216;makkelijk&#8217; met de rechten van de mens om gaat, maar je wordt er af en toe best wel eens flauw van.</p>
<p>Ik wel tenminste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spreukvandedag.nl/pensioenfondsen-dat-is-toch-gewoon-diefstal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stroom en gas flink goedkoper</title>
		<link>http://www.spreukvandedag.nl/stroom-en-gas-flink-goedkoper/</link>
		<comments>http://www.spreukvandedag.nl/stroom-en-gas-flink-goedkoper/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 07:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graaien maar]]></category>
		<category><![CDATA[Energie belastingen]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[stroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spreukvandedag.nl/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[Hoppetaa, dat is nog eens goed nieuws (voor een half jaartje). En klets, de energiebelasting gaat flink omhoog. Even douchen kost je €2,50 aan belastingen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoppetaa, dat is nog eens goed nieuws (voor een half jaartje).</p>
<p>En klets, de energiebelasting gaat flink omhoog. Even douchen kost je €2,50 aan belastingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spreukvandedag.nl/stroom-en-gas-flink-goedkoper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youp van het Hek&#8217;s nieuwe typetje: babyboomer</title>
		<link>http://www.spreukvandedag.nl/youp-van-het-heks-nieuwe-typetje-babyboomer/</link>
		<comments>http://www.spreukvandedag.nl/youp-van-het-heks-nieuwe-typetje-babyboomer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 09:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graaien maar]]></category>
		<category><![CDATA[babyboomer]]></category>
		<category><![CDATA[Youp van het Hek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spreukvandedag.nl/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[De man die voor heel Nederland zeikt over de profiteurs doet nu de babyboomgeneratie truuk. De typische grachtengordelbewoner, Youp van &#8216;t Hek gaat de grachtengordel verlaten. Op de website van Quote wordt gemeld dat de cabaretier zijn huis aan de &#8230; <a href="http://www.spreukvandedag.nl/youp-van-het-heks-nieuwe-typetje-babyboomer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De man die voor heel Nederland zeikt over de profiteurs doet nu de babyboomgeneratie truuk.</p>
<p><em>De typische grachtengordelbewoner, Youp van &#8216;t Hek gaat de grachtengordel verlaten. Op de website van Quote wordt gemeld dat de cabaretier zijn huis aan de Prinsengracht voor <strong>2.790.000 miljoen euro</strong> in de verkoop heeft gezet. Youp kocht het huis<strong> in 1989 voor 600.000 gulden</strong>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spreukvandedag.nl/youp-van-het-heks-nieuwe-typetje-babyboomer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fatima Elatik (PvdA) van stadsdeel Oost zorgt goed voor zichzelf.</title>
		<link>http://www.spreukvandedag.nl/fatima-elatik-pvda-van-stadsdeel-oost-zorgt-goed-voor-zichzelf/</link>
		<comments>http://www.spreukvandedag.nl/fatima-elatik-pvda-van-stadsdeel-oost-zorgt-goed-voor-zichzelf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 09:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graaien maar]]></category>
		<category><![CDATA[Spreuken]]></category>
		<category><![CDATA[graaicultuur]]></category>
		<category><![CDATA[PvdA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spreukvandedag.nl/?p=2597</guid>
		<description><![CDATA[Spreekt voor zich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spreekt voor zich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spreukvandedag.nl/fatima-elatik-pvda-van-stadsdeel-oost-zorgt-goed-voor-zichzelf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier ton ontslagpremie voor zorgbestuurder uit Katwijk</title>
		<link>http://www.spreukvandedag.nl/vier-ton-ontslagpremie-voor-zorgbestuurder-uit-katwijk/</link>
		<comments>http://www.spreukvandedag.nl/vier-ton-ontslagpremie-voor-zorgbestuurder-uit-katwijk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 06:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graaien maar]]></category>
		<category><![CDATA[Spreuken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spreukvandedag.nl/?p=2348</guid>
		<description><![CDATA[Ze zijn maar even uit het nieuws. En de ellende begint alweer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ze zijn maar even uit het nieuws.</p>
<p>En de ellende begint alweer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spreukvandedag.nl/vier-ton-ontslagpremie-voor-zorgbestuurder-uit-katwijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBR-directie geeft zichzelf weer eens forse beloningen</title>
		<link>http://www.spreukvandedag.nl/cbr-directie-geeft-zichzelf-weer-eens-forse-beloningen/</link>
		<comments>http://www.spreukvandedag.nl/cbr-directie-geeft-zichzelf-weer-eens-forse-beloningen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 07:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graaien maar]]></category>
		<category><![CDATA[Spreuken]]></category>
		<category><![CDATA[CBR]]></category>
		<category><![CDATA[graaien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spreukvandedag.nl/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[Van overheid naar privaat, menu voor ellende. Bij alle deze instellingen zie je een ineens graaiende directie geplaatst worden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van overheid naar privaat, menu voor ellende.</p>
<p>Bij alle deze instellingen zie je een ineens graaiende directie geplaatst worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spreukvandedag.nl/cbr-directie-geeft-zichzelf-weer-eens-forse-beloningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The real story of Balkenende I-IV</title>
		<link>http://www.spreukvandedag.nl/the-real-story-of-balkenende-i-iv/</link>
		<comments>http://www.spreukvandedag.nl/the-real-story-of-balkenende-i-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graaien maar]]></category>
		<category><![CDATA[balkenende]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[cda]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spreukvandedag.nl/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[Voorbeeldje: &#8221; Elektriciteitsbelasting sinds 2001 bijna verdubbeld. Door een stijging van de belasting op elektriciteit met 91 procent sinds 2001, betalen Nederlandse huishoudens meer energiebelasting dan de kale stroomprijs. De stijging met 91 procent is fors, de inflatie was in &#8230; <a href="http://www.spreukvandedag.nl/the-real-story-of-balkenende-i-iv/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voorbeeldje:</p>
<p><em>&#8221; Elektriciteitsbelasting sinds 2001 bijna verdubbeld.<br />
Door een stijging van de belasting op elektriciteit met 91 procent sinds 2001, betalen Nederlandse huishoudens meer energiebelasting dan de kale stroomprijs. De stijging met <strong>91 procent</strong> is fors, de inflatie was in dezelfde periode &#8216;maar&#8217; 15 procent.&#8221;</em></p>
<p>Aldus de <a href="http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Economie/260304/Elektriciteitsbelasting-sinds-2001-bijna-verdubbeld.htm">Elsevier</a></p>
<p>91% is fors? Man, dat is misdadig. En wat denkt u wat er gebeurd als u weer op het CDA stemt? De Elsevier weet het u al te vertellen.<br />
<em><br />
&#8220;Het nieuwe kabinet besluit hoe er de komende jaren 35 miljard euro moet worden bezuinigd. Het is aannemelijk dat de milieuheffingen op energie opnieuw omhoog gaan.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spreukvandedag.nl/the-real-story-of-balkenende-i-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maatregelen kabinet maakt leven veel duurder na hun aftreden</title>
		<link>http://www.spreukvandedag.nl/maatregelen-kabinet-maakt-leven-veel-duurder-na-hun-aftreden/</link>
		<comments>http://www.spreukvandedag.nl/maatregelen-kabinet-maakt-leven-veel-duurder-na-hun-aftreden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 08:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graaien maar]]></category>
		<category><![CDATA[Spreuken]]></category>
		<category><![CDATA[kabinet]]></category>
		<category><![CDATA[lastenverzwaring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spreukvandedag.nl/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[Gaan we ze nu herkiezen om hun eigen troep op te ruimen? Of moeten ze oprotten om nog grotere lastenverzwaringen te voorkomen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gaan we ze nu herkiezen om hun eigen troep op te ruimen?</p>
<p>Of moeten ze oprotten om nog grotere lastenverzwaringen te voorkomen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spreukvandedag.nl/maatregelen-kabinet-maakt-leven-veel-duurder-na-hun-aftreden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

